اسعار الموبايلات في سوريا ايماتيل

اسعار الموبايلات في سوريا ايماتيل هل تبحث عن أحدث أسعار الموبايلات في سوريا؟ نقدم لك في هذه النشرة تحديثًا يوميًا لأسعارالموبايلات بأنواعها المختلفة، ويمكن من خلال موقعنا موقع – mobilye – التعرف علي المزيد.

اسعار الموبايلات في سوريا ايماتيل

هناك عدة أمور يجب مراعاتها عند القيام بشراء هاتف جديد من خلال ايماتيل لعل من أبرزها ما يلي:

1. الميزانية

  • حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن هاتف جديد، حدد المبلغ الذي ترغب في إنفاقه.

2. السعر

  • قارن أسعار الموبايلات المختلفة في إيماتيل لتجد الهاتف الذي يناسب ميزانيتك.

3. المعالج

  • يؤثر المعالج بشكل كبير على أداء الهاتف. اختر معالجًا قويًا إذا كنت تستخدم هاتفك لألعاب ثقيلة أو تطبيقات متعددة المهام.

4. الذاكرة

  • تأكد من أن الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية (رام) كافية لتشغيل التطبيقات بسلاسة، وذاكرة تخزين داخلية كافية لحفظ الصور والفيديوهات والتطبيقات.

5. الشاشة

  • اختر شاشة ذات دقة عالية ومعدل تحديث مرتفع للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة.

6. الكاميرا

  • إذا كانت الكاميرا مهمة بالنسبة لك، فابحث عن هاتف يحتوي على كاميرا خلفية بدقة عالية وعدة عدسات، وكاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي.

7. البطارية

  • اخترهاتفًا ببطارية تدوم طويلاً، خاصة إذا كنت تستخدم هاتفك بشكل مكثف.

8. نظام التشغيل

  • أختر نظام التشغيل الذي تفضله وتعتاد عليه.
  • التحديثات: تأكد من أن الهاتف الذي تختاره يتلقى تحديثات نظام التشغيل بانتظام لضمان أمانه وأدائه.

نشرة اسعار موبايلات سامسونج في سوريا ايماتيل 

  • Samsung A05 | 64GB 4GB RAM : 2758500
  • Samsung A05 | 128GB 4GB RAM : 2944500
  • Samsung A05s | 64GB 4GB RAM : 2991000
  • Samsung A05 | 128GB 6GB RAM : 3130500
  • Samsung A05s | 128GB 4GB RAM : 3254500
  • Samsung A05s | 128GB 6GB RAM : 3456000
  • Samsung A14 | 128GB 4GB RAM : 3611000
  • Samsung A15 | 128GB 4GB RAM : 3626500
  • Samsung A15 | 128GB 6GB RAM : 3859000
  • Samsung A15 | 256GB 8GB RAM : 4323500
  • Samsung Galaxy A24 | 128GB 6GB RAM : 4959000
  • Samsung A25 5G | 128GB 6GBRAM : 5145000
  • Samsung Galaxy A24 | 128GB 8GB RAM : 5191500
  • Samsung A25 5G | 256GB 8GBRAM : 5579000
  • Samsung A34 5G | 128GB 8GB RAM : 6198500
  • Samsung A34 5G | 256GB 8GB RAM : 6663500
  • Samsung A35 5G | 128GB 8GB RAM : 7128500
  • Samsung A35 5G | 256GB 8GB RAM : 7562500
  • Samsung A54 5G | 128GB 8GB : 7748000
  • Samsung A54 5G | 256GB 8GB RAM : 8213000
  • Samsung A55 5G | 128GB 8GB RAM : 8678000
  • Samsung A55 5G | 256GB 8GB RAM : 9143000
  • Samsung S23 FE 5G |256GB 8GB RAM : 16271000
  • Samsung S24 5G | 256GB 8GB RAM : 21694500
  • Samsung S24 PLUS 5G | 256GB 12GB RAM : 23244000
  • Samsung S24 ULTRA 5G | 256GB 12GB RAM : 28280500
  • Samsung S24 ULTRA 5G | 512GB 12GB RAM : 30062500

نشرة أسعار موبايلات شاومي في سوريا ايماتيل

  • Xiaomi Redmi A3 | 64GB 3GB RAM : 2479500
  • Xiaomi Redmi A3X | 64GB 3GB RAM : 2479500
  • Xiaomi Redmi A3X | 128GB 4GB RAM : 2712000
  • Xiaomi Redmi 13C | 128GB 6GB : 3332000
  • Xiaomi Redmi 13C | 256GB 8GB : 3719500
  • Xiaomi Redmi 13 | 128GB 6GB RAM : 3750500
  • Xiaomi Redmi Note 13 4G | 128GB 6GB RAM : 3874000
  • Xiaomi Redmi 13 | 128GB 8GB RAM : 3967000
  • Xiaomi Redmi 13 | 256GB 8GB RAM : 4184000
  • Xiaomi Redmi Note 13 | 256GB 8GB RAM : 4308000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro| 256GB 8GB : 6258000
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G | 256GB 8GB : 6332500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 5G | 256GB 12GB RAM : 6630500
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB 8GB RAM : 6973500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 256GB 12GB : 7152000
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 512GB 12GB RAM : 7438500
  • Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 512GB 12GB : 7450000
  • Xiaomi Xiaomi 12X 5G | 128GB 8GB : 7673500
  • Xiaomi Xiaomi 12 5G | 128GB 8GB RAM : 7897000
  • Xiaomi Xiaomi 12 5G | 256GB 12GB RAM : 8493000
  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro PLUS 5G | 512GB 12GB RAM : 8678000
  • Xiaomi 13 ULTRA | 512GB 16GB : 20920000
  • Xiaomi 13 ULTRA | 1TB 16GB : 22469500
  • Xiaomi 14 Ultra 5G | 512GB 16GB RAM : 25568500
  • Xiaomi Mix Fold 2 | 512GB 12GB : 49851000

نشرة أسعار موبايلات انفينيكس في سوريا ايماتيل

  • Infinix Smart 8 | 64GB 2GB RAM : 2138500
  • Infinix Smart 8 | 64GB 4GB : 2293500
  • Infinix Smart 8 Pro |64GB 4GB RAM : 2324500
  • Infinix Smart 8 | 128GB 4GB RAM : 2448500
  • Infinix Smart 8 Pro | 128GB 4GB RAM : 2479500
  • Infinix Smart 8 Plus | 128GB 4GB RAM : 2495000
  • Infinix Hot 40i |128GB 4GB : 2603500
  • Infinix Hot 40i | 128GB 8GBRAM : 2758500
  • Infinix Hot 40i | 256GB 8GB : 2929000
  • Infinix Hot 40 | 256GB 8GB RAM : 3394000
  • Infinix Hot 40 Pro | 256GB 8GB RAM : 3704000
  • Infinix Hot 30 | 8G 256G : 3859000
  • Infinix Hot 40 Pro | 256GB 12GB RAM : 4168500
  • Infinix Note 40 | 256GB 8GB RAM : 4540500
  • Infinix Note 40 Pro | 256GB 12GB RAM : 5888500
  • Infinix GT 20 Pro 5G | 256GB 8GB RAM : 6586000
  • Infinix Note 40 Pro Plus 5G | 256GB 12GB RAM : 7283500

 اسعار موبايلات تكنو TECNO  ايماتيل سوريا 

  • Tecno Spark Go 2024 | 64 GB 3GB RAM : 2231500
  • Tecno Spark Go 2024 | 128 GB 4GB RAM : 2448500
  • Tecno Spark 20C | 128GB | 8GB RAM : 2634500
  • Tecno Spark 20 | 256GB 8GB RAM : 3022000
  • Tecno Spark 10 | 8G 128G : 3549000
  • Tecno Spark 20 Pro | 256GB 8GB RAM : 3642000
  • Tecno Spark 10 Pro 8/128G : 3673000
  • Tecno Spark 10 Pro | 8G 256G : 3843500
  • Tecno Spark 20 Pro Plus | 256GB 8GB RAM : 4494000
  • Tecno Camon 30 | 256GB 8GB RAM : 5734000

نشرة أسعار موبايلات نوكيا في سوريا ايماتيل

  • Nokia 105 (2023) : 914500
  • Nokia 106 (2023) : 930000
  • Nokia 110 (2023) : 1007500
  • Nokia 130 (2023) : 1085000
  • Nokia 150 (2023) : 1162500
  • Nokia 5310 : 1395000
  • Nokia 3210 | 128MB 64MB RAM : 1550000
  • Nokia 6310 (2021) : 1627500
  • Nokia 2660 Flip 4G : 1705000
  • Nokia 5710 4G XpressAudio : 1906500

أسعار موبايلات الريلمي في سوريا 

  • Realme C51 | 256GB 6GB RAM : 3797000
  • Realme C55 | 256GB 8GB : 4416500
  • Realme C67 | 128GB 6GB RAM : 4494000
  • Realme C67 | 256GB 8GB RAM : 4835000

نشرة أسعار موبايلات ون بلاس في سوريا ايماتيل

  • One Plus Nord N20 SE | 128GB 4GB : 3564500
  • One Plus Nord CE 3 Lite 5G | 256GB 8GB : 6973500
  • One Plus OnePlus Open 5G | 512GB 16GB RAM : 43714500

 نشرة أسعار الآيفون ايماتيل IPhone 

  • Apple 15 PRO | 256 GB : 31922000
  • Apple 15Pro Max | 256GB : 34091500
  • Apple 14pro | 1TB : 35015000
  • Apple 14Pro Max | 1TB 1SIM : 36505000
  • Apple 15Pro Max | 512GB : 37965500
  • Apple 15Pro Max | 1TB : 41529500

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top