سعر Asus Zenfone 10 والذي تم إصداره في يوليو 2023 مع شبكات 4G و5G، كما يتمتع الهاتف بإمتلاكه عدد من المزايا والإمكانيات الأخري، والتي من بينها وجود ذاكرة وصول عشوائية (RAM) 8 جيجابايت / ذاكرة وصول (RAM) 16 جيجابايت وذاكرة وصول (RAM) 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة 256 جيجابايت فقط / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
سعر Asus Zenfone 10
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 840 دولار أمريكي.
مميزات Asus Zenfone 10
من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل Android 13.
- وحدة مركزية ثماني النواة.
- مجموعة شرائح 8+Gen 2 (4 كولور).
- شاشة Super AMOLED مقاس 5.92 بوصة، وشاشة 144 هرتز.
- كاميرا خلفية مزدوجة وأمامية بدقة 32 ميجابكسل، وQualcomm Snapdragon.
- بطارية Li-Po بقدرة 4300 مللي أمبير في الساعة مع سلك شحن بقدرة 30 وات.
- ذاكرة وصول عشوائية (RAM) 8 جيجابايت / ذاكرة وصول (RAM) 16 جيجابايت وذاكرة وصول (RAM) 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة 256 جيجابايت فقط / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
مواصفات Asus Zenfone 10
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | اسوس |
نموذج | زينفون 10 |
الحالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2023، يوليو |
جسم | |
الابعاد | 146.5 × 68.1 × 9.4 ملم (5.77 × 2.68 × 0.37 بوصة) |
وزن | 172 جم (6.07 أونصة) |
الألوان | النجمي الأزرق، منتصف الليل أسود، أخضر شفقي، أحمر الكسوف، الأبيض المذنب |
مادة الجسم | واجهة المستخدم، إطار ألومنيوم، ظهر بلاستيك |
شرائح SIM | ثنائي الكتروني (نانو سيم، مكيف ثنائي) |
الماء والغبار | مقاومة الغبار بقوة IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 5.92 بوصة |
وقتل | Super AMOLED، 144 هرتز، HDR10+، 800 شمعة في المتر الدائري (HBM)، 1100 شمعة في المتر الدائري (الذروة) |
الأوقات | 1080 × 2400 بكسل، 20:9 |
مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 445 نقطة في البوصة |
جهاز اللمس المتعدد | نعم |
حماية | شاشة Corning Gorilla Glass Victus 2 التي تعمل دائمًا * 144 هرتز بسيطة فقط في الألعاب المدعومة |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – القطاع 1 والشة 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 28، 38، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
سرعة | HSPA، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
يدويا مزدوج | 50 كاميرا (فتحة عدسة f/1.9، و 24 ملم (عريضة)، و 1/1.56 بوصة، و 1.0 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة (PDAF) اتجاهات متعددة، وثبات بصري Gimbal 13 ميجابكسل (فتحة f/2.2، و 120 درجة (عريضة جدًا)، و 1/3.06 بوصة، و 1.12 ميكرومتر) |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
فيديوهات | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية؛ الجيروسكوب EIS، HDR |
أمام | 32 كاميرا، فتحة عدسة f/2.5، (عريضة)، 1/3.2 بوصة، 0.7 ميكرومتر، 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 13، واجهة ZenUI |
شرائح | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 كولور) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3×2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) |
وحدة معالجة الرسوميات | أدرينو 740 |
كبش | 8 جيجا / 16 جيجا |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
بطاقة الفتحة | لا |
البطارية | |
وقتل | لي بو |
سعة | 4300 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | سلكي 30 واط، PD3.0، PPS، QC4 |
الشحن اللاسلكي | سلكي 15 واط عكسي 5 واط |
المشاعات | |
صوت | مكبر صوت نعم، مع مكبر صوت استريو مقبس 3.5 ملم نعم صوت 24 بت/192 كيلو هرتز |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس السكون، القرب، البوصلة |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، aptX التكيفي |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس (L1)، بي دي إس (B1I+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
USB | USB من النوع C 2.0، وتغ |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الإرسال، واي فاي مباشر |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: