سعر Motorola Moto X40 في السعودية والذي تم إصداره في ديسمبر 2022 مع شبكات 4G/5G، حيث يمتلك عدد من المزايا والإمكانيات لعل من أبرزها وجود كاميرا خلفية ثلاثية وأمامية بدقة 60 ميجابكسل، وكذلك شاشة OLED مقاس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 165 هرتز، إلي جانب إمتلاكه ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (ROM) سعة 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
سعر Motorola Moto X40 في السعودية
السعر في السعودية: 1,368 ريال سعودي.
مميزات Motorola Moto X40
من المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- معالج Qualcomm SM8550-AB.
- وحدة معالجة مركزية ثماني النواة.
- مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13.
- كاميرا خلفية ثلاثية وأمامية بدقة 60 ميجابكسل.
- شاشة OLED مقاس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 165 هرتز.
- بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 4600 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 125 وات وسعة تخزين 256 جيجابايت.
- ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت / ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (ROM) سعة 128 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 256 جيجابايت / ذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت.
مواصفات Motorola Moto X40
من المواصفات العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | موتورولا |
نموذج | موتو اكس 40 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2022، ديسمبر |
جسم | |
أبعاد | 161.2 × 74 × 8.6 ملم (6.35 × 2.91 × 0.34 بوصة) |
وزن | 199 جم (7.02 أونصة) |
الألوان | أسود، أزرق |
مادة الجسم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus)، إطار من الألومنيوم |
شرائح SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 6.7 بوصة |
يكتب | OLED، 1B ألوان، 165 هرتز، HDR10+ |
القرارات | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 393 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | – |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعة | HSPA، LTE-A (كاليفورنيا)، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9، (عريضة)، حجم المستشعر 1/1.55 بوصة، حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، تثبيت بصري 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.6، (مقربة)، حجم المستشعر 1/2.93 بوصة، حجم البكسل 1.22 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، تقريب بصري 2x، 50 ميجابكسل ، f/2.2، 117 (فائقة الاتساع)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، التركيز البؤري التلقائي |
سمات | فلاش LED مزدوج، بانوراما، HDR |
فيديوهات | 8K@30 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR10+، gyro-EIS |
أمام | 60 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة)، 1/2.8 بوصة، حجم بكسل 0.61 ميكرومتر، HDR 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 13، MYUI 5.0 |
شرائح | كوالكوم SM8550 سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2×2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3×2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) |
GPU | أدرينو 740 |
كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | – |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 4600 مللي أمبير |
قابل للإزالة | لا |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
الشحن | 125 واط سلكي، PD3.0، QC5، 50% في 7 دقائق (معلن عنه)، 15 واط لاسلكي ، 5 واط سلكي عكسي |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو مقاس 3.5 ملم |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، Optical)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة يدعم 3.5 |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس (L1)، بي دي إس (B1I+B1c+B2a)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) |
USB | USB من النوع C، OTG |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
نفك | نعم |
اقرأ أيضًا: