سعر ون بلاس واتش 2 ار في السعودية والتي تم الإعلان عن إصدارها في يوليو 2024، حيث تتمتع بالعديد من الإمكانيات لعل من بينها وجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 32 جيجابايت، إلي جانب إمتلاكها بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 7.5 وات.
سعر ون بلاس واتش 2 ار في السعودية
- السعر في السعودية: 940 ريال سعودي.
مميزات ون بلاس واتش 2 ار
من المزايا الخاصة بتلك الساعة ما يلي:
- شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، وColorOS Watch 6.0،
- مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 نانومتر) لا توجد كاميرا،
- بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 7.5 وات.
- يأتي مزوده بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 32 جيجابايت.
مواصفات ون بلاس واتش 2 ار
من أبرز المواصفات التي تتمتع بها الساعة ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | ون بلس |
نموذج | شاهد 2 |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024، فبراير |
جسم | |
أبعاد | 47 × 46.6 × 12.1 ملم (1.85 × 1.83 × 0.48 بوصة) |
وزن | 49 جم (1.73 أونصة) |
الألوان | لون الغابة الأخضر، اللون الرمادي المعدني |
مادة الجسم | واجهة من كريستال الياقوت، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ظهر من البلاستيك |
شرائح SIM | لا |
الماء/الغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) متوافق مع MIL-STD-810H مقاوم للماء (5ATM) متوافق مع الأشرطة القياسية مقاس 22 مم |
عرض | |
مقاس | 1.43 بوصة |
يكتب | أموليد، 1000 شمعة في المتر المربع (HBM) |
القرارات | 466 × 466 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 326 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج كريستال ياقوتي |
الشبكات | |
2G | لا يوجد |
3G | لا يوجد |
4G | لا يوجد |
5G | لا يوجد |
سرعة | لا |
آلة تصوير | |
مؤخرة | لا |
أمام | لا |
المعدات | |
نظام التشغيل | ساعة ColorOS 6.0 |
شرائح | كوالكوم سنابدراجون W5 الجيل الأول (4 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | لا |
كبش | 2 جيجابايت |
داخلي | 32 جيجابايت |
فتحة لبطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | ليثيوم أيون |
سعة | 500 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
الشحن | 7.5 واط سلكي |
الشحن اللاسلكي | نعم |
المشاعات | |
صوت | مكبر الصوت نعم مقبس 3.5 ملم نعم |
أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS |
USB | لا |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n، ثنائي النطاق |
اقرأ أيضًا: