سعر Sony Xperia Pro في السعودية والذي تم إصداره في يناير 2021، حيث أنه مزود بكاميرا 4G وشبكات 5G، كما أنه يمتلك العديد من المزايا والإمكانيات لعل من أبرزها وجود كاميرا رباعية (12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 0.3 ميجابكسل) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكذلك كاميرا Qualcomm SM8250 Snapdragon.
سعر Sony Xperia Pro في السعودية
- السعر في السعودية: 5,472 ريال سعودي.
مميزات Sony Xperia Pro
لعل من أبرز المزايا الخاصة بالهاتف ما يلي:
- يمتلك مجموعة شرائح 865 (7 نانومتر+).
- أيضًا يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12.
- كذلك يمتلك وحدة معالجة مركزية ثماني النواة.
- بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة بقدرة 4000 مللي أمبير في الساعة.
- ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 512 جيجابايت وشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة.
- كاميرا رباعية (12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 0.3 ميجابكسل) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا Qualcomm SM8250 Snapdragon.
مواصفات Sony Xperia Pro
من المواصفات الخاصة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | سوني |
نموذج | اريكسون برو |
حالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2021، يناير |
جسم | |
أبعاد | 170.2 × 76.2 × 10.2 ملم (6.70 × 3.00 × 0.40 بوصة) |
وزن | 225.1 جم (7.94 أونصة) |
الألوان | أسود |
مادة الجسم | الواجهة من الزجاج (زجاج جوريلا 6)، والظهر من البلاستيك، والإطار من البلاستيك |
شرائح SIM | شريحة اتصال هجينة مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
الماء والغبار | IP65/IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 6.5 بوصة |
يكتب | OLED، 1B الألوان، HDR BT.2020 |
القرارات | 1644 × 3840 بكسل، نسبة 21:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 643 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42، 46، 48، 66 |
5G | 2، 5، 66، 260، 261 Sub6، mmWave |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
رباعية خلفية | 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.7، و 24 ملم (عريض)، و حجم المستشعر 1/1.7 بوصة، و حجم البكسل 1.8 ميكرومتر، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة، و تثبيت بصري 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، و 70 ملم (مقربة)، و 1/3.4 بوصة، و حجم البكسل 1.0 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتقريب بصري 3x ، OIS 12 ميجابكسل، f/2.2، 124، 16 ملم (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، بكسل مزدوج PDAF 0.3 ميجابكسل، TOF 3D، (العمق) |
سمات | بصريات Z eiss، فلاش LED، بانوراما، HDR، تتبع العين |
فيديوهات | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية HDR، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية؛ 5-محور الدوران EIS، OIS |
أمام | 8 ميجابكسل، f/2.0، 24 ملم (عريضة)، 1/4 بوصة، 1.12 ميكرومتر HDR 1080p@30fps (5 محاور gyro-EIS) |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | أندرويد 10 |
شرائح | كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 (7 نانومتر+) |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×2.84 جيجا هرتز Cortex-A77 و 3×2.42 جيجا هرتز Cortex-A77 و 4×1.80 جيجا هرتز Cortex-A55) |
GPU | أدرينو 650 |
كبش | 12 جيجابايت |
تخزين | 512 جيجابايت |
فتحة البطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
بطارية | |
يكتب | لي بو |
سعة | 4000 مللي أمبير |
قابل للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | – |
تعليق | – |
شحن سريع | سلكي 21 وات، PD |
الشحن اللاسلكي | توصيل طاقة USB |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو 3.5 ملم Audio Jeck وصوت 24 بت/192 كيلو هرتز |
أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البارومتر، البوصلة، طيف الألوان |
بلوتوث | 5.1، A2DP، أبتكس HD، LE |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع، جلوناس |
USB | يو اس بي نوع سي 3.1؛ USB أثناء التنقل، HDMI صغير |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، DLNA |
نفك | نعم |
اقرأ ايضًا: