سعر ايفون 12 برو max في الإمارات والذي يعتبر أفضل هاتف ألعاب، حيث تم إصداره في في أكتوبر 2020 مع شبكات 4G و5 G، حيث يتمتع الهاتف بإمتلاكه عدد من الإمكانيات لعل من بينها وجود كاميرا خلفية رباعية وأمامية مزدوجة، كما يمتلك الهاتف بطارية لي بوي 3810 مللي أمبير، إلي جانب وجود ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 512 جيجابايت.
سعر ايفون 12 برو max في الإمارات
- السعر في الإمارات: 4,724 درهم إماراتي.
مميزات ايفون 12 برو max
من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل IOS 14.
- شاشة FHD+ IPS مقاس 6.7 بوصة.
- كاميرا خلفية رباعية وأمامية مزدوجة.
- يمتلك الهاتف بطارية لي بوي 3810 مللي أمبير.
- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 512 جيجابايت.
مواصفات ايفون 12 برو max
من المواصفات الخاصة بالجهاز ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | تفاحة |
نموذج | ايفون 12 برو ماكس |
الحالة | متاح |
اطلق سراحه | 2020، نوفمبر |
جسم | |
الابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم (6.33 × 3.07 × 0.29 بوصة) |
وزن | 228 جم (8.04 أونصة) |
الألوان | الفضة، الجرافيت، الذهب، الأزرق الهادئ |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
شرائح SIM | شريحة واحدة (Nano-SIM و/أو eSIM) أو شريحة SIM مزدوجة (Nano-SIM، مزدوجة الاحتياطية) – الصينية |
الماء/الغبار | مقاومة للغبار/الماء بمعيار IP68 (حتى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمدة من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.7 بوصة |
وقتل | Super Retina XDR OLED، HDR10، Dolby Vision، 800 شمعة في المتر المربع (النوع)، 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
الأوقات | 1284 × 2778 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | الكثافة 458 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت، مجموعة ألوان واسعة، نغمة حقيقية |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (ثنائي الشريحة) – الصينيةسي دي ام ايه 800/1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 – A2342 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20، 25، 26، 28، 30، 32، 34، 38 ، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66 – A2411، A2412 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 32، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 66، 71 – أ2410 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 71، 77، 78، 79، 260، 261 موجة فرعية 6/مليمترية – A2342 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78، 79 موجة فرعية 6 – A2410، A2411، A2412 |
سرعة | HSPA 42.2/5.76 ميجابت في الثانية، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
خلفية رباعية | 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.6، و 26 ملم (عريضة)، و 1.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، و تثبيت مستشعر التحول (IBIS) 12 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2، و 65 ملم (مقربة)، و 1/3.4 بوصة، و 1.0 ميكرومتر، PDAF، و OIS، 12 ميجابكسل، f/2.4، 120، 13 ملم (فائقة الاتساع)، 1/3.6 بوصة TOF 3D LiDAR الماسح الضوئي (العمق) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، تسجيل صوت ستيريو. |
اماميه مزدوجه | 12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، و23 ملم (عريضة)، و1/3.6 بوصة SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)HDR 4K@24/30/60 إطارًا ثانيًا، 1080 بكسل@30/60/120 إطارًا ثانيًا، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | iOS 14.1، قابل للترقية إلى iOS 14.4 |
شرائح | ابل A14 بيونيك (5 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (عاصفة نارية 2×3.1 جيجا هرتز +عاصفة ثلجية 4×1.8 جيجا هرتز) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسومات Apple (رسومات رباعية النواة) |
كبش | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
وقتل | لي لون |
سعة | 3687 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | – |
تعليق | حتى 20 ساعة (المتوسطة) |
شحن سريع | شحن سريع بقوة 20 واط، يصل إلى 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) USB Power Delivery 2.0 |
الشحن اللاسلكي | شحن لاسلكي سريع Qi بقوة 15 وات |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والوصلة، ومقياس الضغططائر |
بلوتوث | 5.0، A2DP، جنيه |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
USB | البرق، USB 2.0 |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: