سعر ومواصفات Huawei Pocket 2 والذي يعد من الهواتف الذكية المتميزة، فقد تم الإعلان عن تم إصداره في تم إصدار الهاتف في فبراير 2024 مع شبكة 4G، حيث يمتلك الهاتف عدد من الإمكانيات لعل من أبرزها وجود شاشة LTPO OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل، وكذلك يمتلك الهاتف بطارية 4520 مللي أمبير في الساعة، وكذلك بطارية غير قابلة للدمج مع سلك شحن 66 وات.
سعر ومواصفات Huawei Pocket 2
- سعر بيع الهاتف عالميًا: 1,130 دولار أمريكي.
مميزات هواوي بوكيت 2
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- معالجات Kirin 9000S.
- شاشة LTPO OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة.
- كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد وكاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.
- وبطارية 4520 مللي أمبير في الساعة، وكذلك بطارية غير قابلة للدمج مع سلك شحن 66 وات.
- ذاكرة الوصول سعتها 12 جيجا بايت / ذاكرة وصول سريعة سعتها 16 جيجا بايت وذاكرة قراءة فقط 256 جيجا بايت / ذاكرة قراءة 512 جيجا بايت فقط / ذاكرة قراءة 1 تيرابايت فقط.
مواصفات هواوي بوكيت 2
لعل من أبرز المواصفات الخاصة باستخدام الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
نوعيه | هواوي |
نموذج | جيب س |
الحالة | متاح |
تاريخ الافراج عنه | 2024، فبراير |
جسم | |
الابعاد | غير م: 170 × 75.5 × 7.3 مم طويل: 87.8 × 75.5 × 15.3 ملم |
وزن | 199 جم أو 202 جم (7.02 أونصة) |
الألوان | الأسود،، الأبيض، المشرق |
مادة الجسم | – |
شرائح SIM | ثنائي الكتروني (نانو سيم، مكيف ثنائي) |
الماء والغبار | مقاومة للماء والغبار بمعيار IPX8 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
عرض | |
مقاس | 6.9 بوصة |
وقتل | شاشة LTPO OLED قابلة للطي، ألوان 1B، 120 هرتز : LTPO OLED |
الأوقات | 1136 × 2690 بكسل ، شاشة العرض: 340 × 340 بكسل |
مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 420 نقطة في البوصة. شاشة العرض: 296 نقطة في البوصة |
متعدد اللمس | نعم |
حماية | لا |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – القطاع 1 والشة 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | لا |
سرعة | HSPA، LTE-A |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
الثلاثي الخلفي | 50 كاميرا (فتحة عدسة f/1.6، و 23 ملم (عريض)، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، ضبط تلقائي للصورة بالليزر، مثبت بصري) 8 كاميرات (فتحة عدسة f/2.4، بعد بؤري 80 ملم، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، تكبير بصري 3x، تثبيت بصري) 12 كاميرا (فتحة عدسة f/2.2، 13 ملم (عريضة للغاية، ضبط الكاميرا التلقائية 2 كاميرا، (الطفية) |
سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
أشرطة فيديو | 4K، 1080 بكسل، جيرو-EIS |
أمام | 10.7 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.2، (عريضة جدًا) HDR، بانوراما 4K، 1080 بكسل |
المعدات | |
نظام التشغيل | هارموني أو إس 4.0 |
شرائح | كيرين 9000S |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4×2.4 جيجا هرتز Kryo 670 & 4×1.8 جيجا هرتز Kryo 670) |
وحدة معالجة الرسوميات | مالون 910 |
كبش | 12 جيجا / 16 جيجا |
تخزين | 256 جيجا / 512 جيجا / 1 تيرابايت |
فتحة للبطاقة | NM (ذاكرة Nano)، تصل إلى 512 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM بالتعاون) |
البطارية | |
وقتل | لي بو |
سعة | 4520 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | 66 واط سلكي، 52% في 20 دقيقة (معلن عنه) 40 واط لاسلكي |
الشحن اللاسلكي | سلك عكسي لاسلكي 5 وات، سلك عكسي 5 وات |
المشاعات | |
صوت | مكبر صوت نعم مقبس صوت 3.5 ملم لا |
أجهزة الاستشعار | البصمة (جانبية)، الجيروسكوب، الغموض، القرب، البوصلة، البارومتر، طيف الألوان |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE، L2HC (صوت عالي الدقة 320-960 كيلوبت في الثانية) |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، وGLONASS (L1)، وBDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، وGALILEO (E1+E5a+E5b)، وQZSS (L1+L5)، وNavIC |
USB | USB من النوع C 2.0، وتغ |
واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
نَفْك | لا |
اقرأ أيضًا: