سعر ايفون 14 برو في الكويت والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2022 بشبكات 4G/5G، حيث يمتلك الهاتف عدد من الإمكانيات لعل من أبرزها وجود أربع كاميرا خلفية أمامية مزدوجة، وكذلك بطارية ليثيوم أيون 3200 مللي أمبير، إلي جانب أن الهاتف يحتوي علي شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، وكذلك 6 جيجا رام و128 جيجا روم / 256 جيجا روم / 512 جيجا روم / 1 تيرا روم.
سعر ايفون 14 برو في الكويت
- السعر في السعودية: 4,161 ريال سعودي.
مميزات ايفون 14 برو
من المزايا التي تمتع بها الهاتف ما يلي:
- نظام تشغيل IOS 16.2.
- شريحة Apple A16 Bionic.
- أربع كاميرا خلفية أمامية مزدوجة.
- بطارية ليثيوم أيون 3200 مللي أمبير.
- شاشة LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة.
- 6 جيجا رام و128 جيجا روم / 256 جيجا روم / 512 جيجا روم / 1 تيرا روم.
مواصفات ايفون 14 برو
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
معلومات أساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 14 برو |
حالة | متاح |
نهائيا | 2022، سبتمبر |
جسم | |
هاشم | 147.5 × 71.5 × 7.9 ملم (5.81 × 2.81 × 0.31 بوصة) |
وزن | 206 جرام (7.27 أونصة) |
الألوان | أسود فضائي، فضي، ذهبي، عميق |
مادة | واجهة زجاجية (Gorilla Glass)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
بطاقات SIM | متعددة الولايات المتحدة Nano-SIM WeSIM – شريحتي eSIM إيرلنديتين بأرقام – الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (شريحة Nano-SIM، وضع تكييف ثنائي) – الصين |
الماء/الغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة) يدعم Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
قديم | 6.1 بوصة |
كتابة | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
القرارة | 1179 × 2556 بكسل، 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجات | مكياج 460 نقطة في البوصة |
لمس متعدد | نعم |
حماية | شاشة عرض القرص مطلوب من زجاج سيراميك شيلد |
شبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الجانب) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2890, A2892 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 ، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 46، 48، 53، 66، 71 – A2650، A2889 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – أ2891 |
5G | 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2890، A2892 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258، 260، 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2650 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 14، 20، 25، 26، 28، 29، 30، 38، 40، 41، 48، 53، 66، 70، 71، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2889 1، 2، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 25، 26، 28، 30، 38، 40، 41، 48، 66، 70، 77، 78، 79 SA/NSA/Sub6 – A2891 |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة التصوير | |
خلفية رباعية | 48 كاميرا (فتحة عدسة f/1.8، و 24 ملم (عريض)، و 1/1.28 بوصة، و 1.22 متر، بكسل مزدوج PDAF، و OIS 12 كاميرا (فتحة f/2.8، و 77 ملم (مقربة)، و 1 /3.5 بوصة، PDAF، وOIS، 3x 12 كاميرا ، f/2.2، 13 مم، 120 (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 م، بكسل مزدوج PDAF TOF 3D LiDAR ماسح ضوئي (العمق) |
سمات | فلاش LED ثنائي اللون، HDR (صورة/بانوراما) |
أشرطة فيديو | 4K@24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، 10 بت HDR، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع التصوير (4K@) 24/30 إطارًا ثانيًا)، صوت ستيريو تفصيلي. |
اماميه مزدوجه | 12 كاميرا، f/1.9، 23 ملم (عريض)، 1/3.6″، PDAF SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية)، HDR، الوضع السينمائي (4K@30fps)، 4K@24/25/30/60 إطارًا. الثانية، 1080p@25/ 30/60/120 إطارًا الثانية، gyro-EIS |
المعدات | |
نظام التشغيل | نظام التشغيل iOS 16، قابل للترقية إلى iOS 16.3 |
شرائح | أبل A16 بيونيك (4 تجميل) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2×3.46 جيجا هرتز Everest + 4×2.02 جيجا هرتز سن المنشار) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة رقائق التفاح (رسومات خماسية مركزية) |
كبش | 6 جيجابايت |
تخزين | 128 جيجا / 256 جيجا / 512 جيجا / 1 تيرابايت |
فتحة للبطاقة | لا |
البطارية | |
وقتل | أيون الليثيوم |
سعة | 3200 مللي أمبير |
قابل للازالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | لا يوجد |
تعليق | لا يوجد |
شحن سريع | سلكي، PD2.0، 50% في 30 دقيقة (مُعلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 15 واط لاسلكي (MagSafe) 7.5 واط لاسلكي (Qi) |
المشاعات | |
صوت | نعم، مع مكبر صوت استريو مقاس 3.5 ملم، ومقبس رقم 1 |
أجهزة الاستشعار | معرف الوجه، ومقياس الغموض، واليروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس ضغط الاتساع (UWB) يدعم طوارئ SOS عبر القمر الصناعي (إرسال / استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS |
USB | البرق، USB 2.0 |
واي فاي | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، نقطة اتصال |
نَفْك | نعم |
اقرأ أيضًا: